주식투자 교과서
- 파생상품(선물,옵션,주식선물)
- 문자와 게시판으로 전략 전달
- 방송 입장 불가
한국경제TV 1호 전속 애널리스트
팍스넷 2000년 하반기 애널리스트 선발대회 수상
서울경제TV SENPLUS 자문위원
(주) 평택촌놈 대표
문자 내용 | 일시 |
---|---|
*********** | 2021-01-22 15:35 |
*********** | 2021-01-22 15:17 |
*********** | 2021-01-22 14:45 |
*********** | 2021-01-22 13:12 |
*********** | 2021-01-22 10:44 |
*********** | 2021-01-22 10:34 |
*********** | 2021-01-22 10:00 |
*********** | 2021-01-22 09:19 |
*********** | 2021-01-21 15:35 |
*********** | 2021-01-21 15:25 |
*********** | 2021-01-21 15:18 |
*********** | 2021-01-21 15:17 |
*********** | 2021-01-21 14:35 |
*********** | 2021-01-21 14:20 |
*********** | 2021-01-21 10:46 |
*********** | 2021-01-21 09:46 |
*********** | 2021-01-21 09:10 |
*********** | 2021-01-20 15:35 |
*********** | 2021-01-20 14:27 |
*********** | 2021-01-20 14:20 |
*********** | 2021-01-20 13:36 |
*********** | 2021-01-20 13:33 |
*********** | 2021-01-20 13:00 |
*********** | 2021-01-20 12:51 |
*********** | 2021-01-20 12:00 |
*********** | 2021-01-20 10:53 |
*********** | 2021-01-20 10:47 |
*********** | 2021-01-20 10:16 |
*********** | 2021-01-20 10:08 |
*********** | 2021-01-20 10:03 |
*********** | 2021-01-20 10:01 |
*********** | 2021-01-20 09:37 |
*********** | 2021-01-20 09:31 |
*********** | 2021-01-20 09:14 |
*********** | 2021-01-19 15:35 |
*********** | 2021-01-19 11:55 |
*********** | 2021-01-19 11:13 |
*********** | 2021-01-19 10:55 |
*********** | 2021-01-19 09:59 |
*********** | 2021-01-19 09:32 |
*********** | 2021-01-18 15:35 |
*********** | 2021-01-18 15:21 |
*********** | 2021-01-18 15:15 |
*********** | 2021-01-18 14:43 |
*********** | 2021-01-18 14:40 |
*********** | 2021-01-18 14:34 |
*********** | 2021-01-18 14:28 |
*********** | 2021-01-18 14:22 |
*********** | 2021-01-18 13:54 |
*********** | 2021-01-18 13:31 |
*********** | 2021-01-18 13:08 |
*********** | 2021-01-18 11:39 |
*********** | 2021-01-18 11:00 |
*********** | 2021-01-18 10:30 |
*********** | 2021-01-18 10:10 |
*********** | 2021-01-18 09:37 |
*********** | 2021-01-18 09:04 |
*********** | 2021-01-15 15:35 |
*********** | 2021-01-15 13:20 |
*********** | 2021-01-15 10:12 |
*********** | 2021-01-15 09:56 |
*********** | 2021-01-15 09:47 |
*********** | 2021-01-15 09:43 |
*********** | 2021-01-15 09:39 |
*********** | 2021-01-15 09:18 |
*********** | 2021-01-15 09:04 |
*********** | 2021-01-14 15:35 |
*********** | 2021-01-14 15:27 |
*********** | 2021-01-14 15:09 |
*********** | 2021-01-14 15:00 |
*********** | 2021-01-14 14:23 |
*********** | 2021-01-14 13:17 |
*********** | 2021-01-14 12:29 |
*********** | 2021-01-14 11:42 |
*********** | 2021-01-14 11:23 |
*********** | 2021-01-14 10:21 |
*********** | 2021-01-14 09:51 |
*********** | 2021-01-14 09:19 |
*********** | 2021-01-13 15:35 |
*********** | 2021-01-13 14:44 |
*********** | 2021-01-13 14:30 |
*********** | 2021-01-13 13:39 |
*********** | 2021-01-13 13:30 |
*********** | 2021-01-13 12:51 |
*********** | 2021-01-13 12:16 |
*********** | 2021-01-13 11:19 |
*********** | 2021-01-13 11:00 |
*********** | 2021-01-13 10:15 |
*********** | 2021-01-13 10:12 |
*********** | 2021-01-13 09:48 |
*********** | 2021-01-13 09:36 |
*********** | 2021-01-13 09:35 |
*********** | 2021-01-13 09:26 |
*********** | 2021-01-13 09:22 |
*********** | 2021-01-13 09:17 |
*********** | 2021-01-13 09:08 |
*********** | 2021-01-12 15:35 |
*********** | 2021-01-12 13:29 |
*********** | 2021-01-12 13:22 |
*********** | 2021-01-12 13:03 |
안내 | 가격 | 가입하기 |
---|---|---|
문자서비스로 매매 신호전송. 외출 중에도 종목관리 가능 매일 아침 유료회원 전용 게시판으로 전략 제공 성향 : 코스피 200 선물, 코스피 200 옵션, 개별 주식선물 *국내 파생만 조언 / 선물옵션 합성매매는 조언 안함 |
30일 금액 : 750,000원 90일 금액 : 2,250,000원 180일 금액 : 4,500,000원 360일 금액 : 9,000,000원 |
가입하기 |