현물 매매 최강자
- 종목(코스피, 코스닥)
- 채팅창 + 문자 + 게시판으로 기준 전달
2017년 ~ 2018년 서울경제TV 센플러스 전문가
2012년 ~ ㈜평택촌놈 전문가
현 다올 공인중개사 대표
문자 내용 | 일시 |
---|---|
*********** | 2021-01-22 15:20 |
*********** | 2021-01-22 15:10 |
*********** | 2021-01-22 15:08 |
*********** | 2021-01-22 13:31 |
*********** | 2021-01-22 11:39 |
*********** | 2021-01-22 11:38 |
*********** | 2021-01-22 09:45 |
*********** | 2021-01-22 09:42 |
*********** | 2021-01-22 09:24 |
*********** | 2021-01-22 09:15 |
*********** | 2021-01-22 09:06 |
*********** | 2021-01-22 09:04 |
*********** | 2021-01-22 08:58 |
*********** | 2021-01-22 08:58 |
*********** | 2021-01-22 08:57 |
*********** | 2021-01-22 08:56 |
*********** | 2021-01-21 15:23 |
*********** | 2021-01-21 15:21 |
*********** | 2021-01-21 15:16 |
*********** | 2021-01-21 15:10 |
*********** | 2021-01-21 14:12 |
*********** | 2021-01-21 13:50 |
*********** | 2021-01-21 13:07 |
*********** | 2021-01-21 12:59 |
*********** | 2021-01-21 12:58 |
*********** | 2021-01-21 11:02 |
*********** | 2021-01-21 09:04 |
*********** | 2021-01-21 08:57 |
*********** | 2021-01-21 08:57 |
*********** | 2021-01-21 08:57 |
*********** | 2021-01-20 15:23 |
*********** | 2021-01-20 13:40 |
*********** | 2021-01-20 12:32 |
*********** | 2021-01-20 10:49 |
*********** | 2021-01-20 09:21 |
*********** | 2021-01-20 08:52 |
*********** | 2021-01-20 08:52 |
*********** | 2021-01-20 08:51 |
*********** | 2021-01-19 15:22 |
*********** | 2021-01-19 14:50 |
*********** | 2021-01-19 14:49 |
*********** | 2021-01-19 14:24 |
*********** | 2021-01-19 14:00 |
*********** | 2021-01-19 13:12 |
*********** | 2021-01-19 13:06 |
*********** | 2021-01-19 12:37 |
*********** | 2021-01-19 10:37 |
*********** | 2021-01-19 10:29 |
*********** | 2021-01-19 09:52 |
*********** | 2021-01-19 09:51 |
*********** | 2021-01-19 09:45 |
*********** | 2021-01-19 09:41 |
*********** | 2021-01-19 09:40 |
*********** | 2021-01-19 09:38 |
*********** | 2021-01-19 09:37 |
*********** | 2021-01-19 09:37 |
*********** | 2021-01-19 09:36 |
*********** | 2021-01-19 09:32 |
*********** | 2021-01-19 09:18 |
*********** | 2021-01-19 09:14 |
*********** | 2021-01-19 08:56 |
*********** | 2021-01-19 08:55 |
*********** | 2021-01-18 15:20 |
*********** | 2021-01-18 15:11 |
*********** | 2021-01-18 15:10 |
*********** | 2021-01-18 14:28 |
*********** | 2021-01-18 14:23 |
*********** | 2021-01-18 13:23 |
*********** | 2021-01-18 13:22 |
*********** | 2021-01-18 10:45 |
*********** | 2021-01-18 09:33 |
*********** | 2021-01-18 09:15 |
*********** | 2021-01-18 09:12 |
*********** | 2021-01-18 09:11 |
*********** | 2021-01-18 09:08 |
*********** | 2021-01-18 09:04 |
*********** | 2021-01-18 09:02 |
*********** | 2021-01-18 08:55 |
*********** | 2021-01-18 08:54 |
*********** | 2021-01-18 08:54 |
*********** | 2021-01-15 15:20 |
*********** | 2021-01-15 14:59 |
*********** | 2021-01-15 13:14 |
*********** | 2021-01-15 12:23 |
*********** | 2021-01-15 12:14 |
*********** | 2021-01-15 12:12 |
*********** | 2021-01-15 12:01 |
*********** | 2021-01-15 10:09 |
*********** | 2021-01-15 10:06 |
*********** | 2021-01-15 10:00 |
*********** | 2021-01-15 08:46 |
*********** | 2021-01-15 08:46 |
*********** | 2021-01-15 08:45 |
*********** | 2021-01-14 15:24 |
*********** | 2021-01-14 15:23 |
*********** | 2021-01-14 15:20 |
*********** | 2021-01-14 12:48 |
*********** | 2021-01-14 11:00 |
*********** | 2021-01-14 08:52 |
*********** | 2021-01-14 08:51 |
안내 | 가격 | 가입하기 |
---|---|---|
종목중심의 추천 서비스 (코스피, 코스닥, ETF) 문자서비스로 매매 전략 전송. 외출 중에도 종목관리 가능 매일 아침 유료회원 전용 게시판으로 종목에 대한 전략 제공 |
30일 금액 : 330,000원 90일 금액 : 770,000원 |
가입하기 |