주식투자 교과서
- 파생상품(선물,옵션,주식선물) + 현물 주 1~2회 + ETF(KODEX 인버스, KODEX 레버리지)
한국경제TV 1호 전속 애널리스트
팍스넷 2000년 하반기 애널리스트 선발대회 수상
서울경제TV SENPLUS 자문위원
(주) 평택촌놈 대표
문자 내용 | 일시 |
---|---|
*********** | 2021-01-22 15:35 |
*********** | 2021-01-22 15:20 |
*********** | 2021-01-22 15:17 |
*********** | 2021-01-22 14:44 |
*********** | 2021-01-22 13:12 |
*********** | 2021-01-22 10:59 |
*********** | 2021-01-22 10:44 |
*********** | 2021-01-22 10:34 |
*********** | 2021-01-22 10:00 |
*********** | 2021-01-22 09:29 |
*********** | 2021-01-22 09:19 |
*********** | 2021-01-22 09:16 |
*********** | 2021-01-22 09:07 |
*********** | 2021-01-22 09:06 |
*********** | 2021-01-22 08:57 |
*********** | 2021-01-22 08:56 |
*********** | 2021-01-21 15:35 |
*********** | 2021-01-21 15:25 |
*********** | 2021-01-21 15:20 |
*********** | 2021-01-21 15:18 |
*********** | 2021-01-21 15:17 |
*********** | 2021-01-21 15:17 |
*********** | 2021-01-21 14:57 |
*********** | 2021-01-21 14:35 |
*********** | 2021-01-21 14:20 |
*********** | 2021-01-21 14:04 |
*********** | 2021-01-21 11:57 |
*********** | 2021-01-21 10:46 |
*********** | 2021-01-21 09:45 |
*********** | 2021-01-21 09:31 |
*********** | 2021-01-21 09:19 |
*********** | 2021-01-21 09:09 |
*********** | 2021-01-21 09:09 |
*********** | 2021-01-21 08:59 |
*********** | 2021-01-20 15:35 |
*********** | 2021-01-20 15:20 |
*********** | 2021-01-20 14:27 |
*********** | 2021-01-20 14:20 |
*********** | 2021-01-20 13:36 |
*********** | 2021-01-20 13:33 |
*********** | 2021-01-20 12:59 |
*********** | 2021-01-20 12:51 |
*********** | 2021-01-20 12:00 |
*********** | 2021-01-20 11:17 |
*********** | 2021-01-20 10:53 |
*********** | 2021-01-20 10:47 |
*********** | 2021-01-20 10:16 |
*********** | 2021-01-20 10:08 |
*********** | 2021-01-20 10:03 |
*********** | 2021-01-20 10:01 |
*********** | 2021-01-20 09:48 |
*********** | 2021-01-20 09:41 |
*********** | 2021-01-20 09:37 |
*********** | 2021-01-20 09:31 |
*********** | 2021-01-20 09:30 |
*********** | 2021-01-20 09:17 |
*********** | 2021-01-20 09:14 |
*********** | 2021-01-20 08:50 |
*********** | 2021-01-20 08:50 |
*********** | 2021-01-19 15:35 |
*********** | 2021-01-19 15:20 |
*********** | 2021-01-19 13:33 |
*********** | 2021-01-19 12:06 |
*********** | 2021-01-19 11:55 |
*********** | 2021-01-19 11:13 |
*********** | 2021-01-19 10:54 |
*********** | 2021-01-19 10:50 |
*********** | 2021-01-19 10:41 |
*********** | 2021-01-19 10:41 |
*********** | 2021-01-19 10:11 |
*********** | 2021-01-19 10:10 |
*********** | 2021-01-19 09:58 |
*********** | 2021-01-19 09:56 |
*********** | 2021-01-19 09:51 |
*********** | 2021-01-19 09:45 |
*********** | 2021-01-19 09:32 |
*********** | 2021-01-19 09:32 |
*********** | 2021-01-19 09:25 |
*********** | 2021-01-19 09:14 |
*********** | 2021-01-19 08:58 |
*********** | 2021-01-18 15:35 |
*********** | 2021-01-18 15:21 |
*********** | 2021-01-18 15:20 |
*********** | 2021-01-18 15:15 |
*********** | 2021-01-18 15:12 |
*********** | 2021-01-18 14:43 |
*********** | 2021-01-18 14:40 |
*********** | 2021-01-18 14:34 |
*********** | 2021-01-18 14:28 |
*********** | 2021-01-18 14:22 |
*********** | 2021-01-18 14:13 |
*********** | 2021-01-18 13:58 |
*********** | 2021-01-18 13:54 |
*********** | 2021-01-18 13:31 |
*********** | 2021-01-18 13:08 |
*********** | 2021-01-18 12:43 |
*********** | 2021-01-18 11:39 |
*********** | 2021-01-18 11:00 |
*********** | 2021-01-18 10:30 |
*********** | 2021-01-18 10:29 |
안내 | 가격 | 가입하기 |
---|---|---|
시황중심의 파생, 종목 동시 추천 서비스 (코스피200선물, 코스피200옵션, 개별주식선물) 방송과 동시에 문자서비스로 매매 신호전송. 외출 중에도 종목관리 가능 매일 아침 유료회원 전용 게시판으로 시장과 종목에 대한 전략 제공 성향 : 현물 10% / 선물,옵션,주식선물 90% |
30일 금액 : 1,150,000원 90일 금액 : 3,450,000원 180일 금액 : 6,900,000원 360일 금액 : 13,800,000원 |
가입하기 |