주식투자 교과서
- 파생상품(선물,옵션,주식선물) + 현물 주 1~2회 + ETF(KODEX 인버스, KODEX 레버리지)
한국경제TV 1호 전속 애널리스트
팍스넷 2000년 하반기 애널리스트 선발대회 수상
서울경제TV SENPLUS 자문위원
(주) 평택촌놈 대표
문자 내용 | 일시 |
---|---|
*********** | 2021-04-14 15:35 |
*********** | 2021-04-14 15:20 |
*********** | 2021-04-14 15:13 |
*********** | 2021-04-14 13:56 |
*********** | 2021-04-14 13:18 |
*********** | 2021-04-14 10:26 |
*********** | 2021-04-14 10:19 |
*********** | 2021-04-14 10:00 |
*********** | 2021-04-14 09:08 |
*********** | 2021-04-14 09:02 |
*********** | 2021-04-13 15:35 |
*********** | 2021-04-13 15:20 |
*********** | 2021-04-13 14:16 |
*********** | 2021-04-13 12:21 |
*********** | 2021-04-13 11:25 |
*********** | 2021-04-13 10:51 |
*********** | 2021-04-13 10:41 |
*********** | 2021-04-13 10:39 |
*********** | 2021-04-13 09:49 |
*********** | 2021-04-13 09:45 |
*********** | 2021-04-13 09:41 |
*********** | 2021-04-13 09:30 |
*********** | 2021-04-13 09:11 |
*********** | 2021-04-13 09:07 |
*********** | 2021-04-13 09:03 |
*********** | 2021-04-13 08:53 |
*********** | 2021-04-13 08:51 |
*********** | 2021-04-12 15:35 |
*********** | 2021-04-12 15:20 |
*********** | 2021-04-12 14:12 |
*********** | 2021-04-12 12:46 |
*********** | 2021-04-12 11:20 |
*********** | 2021-04-12 10:40 |
*********** | 2021-04-12 10:30 |
*********** | 2021-04-12 09:15 |
*********** | 2021-04-12 08:52 |
*********** | 2021-04-12 08:51 |
*********** | 2021-04-09 15:35 |
*********** | 2021-04-09 15:20 |
*********** | 2021-04-09 15:04 |
*********** | 2021-04-09 14:49 |
*********** | 2021-04-09 11:54 |
*********** | 2021-04-09 11:32 |
*********** | 2021-04-09 10:21 |
*********** | 2021-04-09 10:10 |
*********** | 2021-04-09 09:52 |
*********** | 2021-04-09 09:47 |
*********** | 2021-04-09 09:33 |
*********** | 2021-04-09 09:30 |
*********** | 2021-04-09 09:09 |
*********** | 2021-04-09 09:06 |
*********** | 2021-04-09 08:51 |
*********** | 2021-04-08 15:35 |
*********** | 2021-04-08 15:20 |
*********** | 2021-04-08 14:34 |
*********** | 2021-04-08 12:52 |
*********** | 2021-04-08 11:54 |
*********** | 2021-04-08 11:49 |
*********** | 2021-04-08 11:31 |
*********** | 2021-04-08 10:04 |
*********** | 2021-04-08 09:30 |
*********** | 2021-04-08 09:26 |
*********** | 2021-04-08 08:56 |
*********** | 2021-04-08 08:51 |
*********** | 2021-04-07 15:35 |
*********** | 2021-04-07 15:20 |
*********** | 2021-04-07 14:44 |
*********** | 2021-04-07 13:00 |
*********** | 2021-04-07 12:48 |
*********** | 2021-04-07 12:31 |
*********** | 2021-04-07 12:21 |
*********** | 2021-04-07 10:46 |
*********** | 2021-04-07 10:35 |
*********** | 2021-04-07 10:29 |
*********** | 2021-04-07 10:18 |
*********** | 2021-04-07 10:05 |
*********** | 2021-04-07 09:33 |
*********** | 2021-04-07 09:25 |
*********** | 2021-04-07 09:04 |
*********** | 2021-04-07 09:00 |
*********** | 2021-04-07 08:59 |
*********** | 2021-04-06 15:35 |
*********** | 2021-04-06 15:20 |
*********** | 2021-04-06 14:01 |
*********** | 2021-04-06 11:20 |
*********** | 2021-04-06 10:54 |
*********** | 2021-04-06 10:35 |
*********** | 2021-04-06 10:14 |
*********** | 2021-04-06 10:07 |
*********** | 2021-04-06 09:45 |
*********** | 2021-04-06 09:25 |
*********** | 2021-04-06 09:01 |
*********** | 2021-04-06 08:51 |
*********** | 2021-04-05 15:35 |
*********** | 2021-04-05 15:20 |
*********** | 2021-04-05 11:39 |
*********** | 2021-04-05 11:36 |
*********** | 2021-04-05 10:56 |
*********** | 2021-04-05 09:34 |
*********** | 2021-04-05 09:28 |
안내 | 가격 | 가입하기 |
---|---|---|
시황중심의 파생, 종목 동시 추천 서비스 (코스피200선물, 코스피200옵션, 개별주식선물) 방송과 동시에 문자서비스로 매매 신호전송. 외출 중에도 종목관리 가능 매일 아침 유료회원 전용 게시판으로 시장과 종목에 대한 전략 제공 성향 : 현물 10% / 선물,옵션,주식선물 90% |
30일 금액 : 1,150,000원 90일 금액 : 3,450,000원 180일 금액 : 6,900,000원 360일 금액 : 13,800,000원 |
가입하기 |