현물 매매 최강자
- 종목(코스피, 코스닥)
- 채팅창 + 문자 + 게시판으로 기준 전달
2017년 ~ 2018년 서울경제TV 센플러스 전문가
2012년 ~ ㈜평택촌놈 전문가
현 다올 공인중개사 대표
문자 내용 | 일시 |
---|---|
*********** | 2021-04-14 15:21 |
*********** | 2021-04-14 15:03 |
*********** | 2021-04-14 09:55 |
*********** | 2021-04-14 09:02 |
*********** | 2021-04-14 09:02 |
*********** | 2021-04-14 09:02 |
*********** | 2021-04-14 09:01 |
*********** | 2021-04-14 09:01 |
*********** | 2021-04-14 09:00 |
*********** | 2021-04-13 15:23 |
*********** | 2021-04-13 10:00 |
*********** | 2021-04-13 08:56 |
*********** | 2021-04-13 08:56 |
*********** | 2021-04-13 08:56 |
*********** | 2021-04-13 08:55 |
*********** | 2021-04-13 08:55 |
*********** | 2021-04-13 08:54 |
*********** | 2021-04-12 15:21 |
*********** | 2021-04-12 09:13 |
*********** | 2021-04-12 08:54 |
*********** | 2021-04-12 08:53 |
*********** | 2021-04-12 08:53 |
*********** | 2021-04-12 08:52 |
*********** | 2021-04-12 08:52 |
*********** | 2021-04-12 08:51 |
*********** | 2021-04-09 15:30 |
*********** | 2021-04-09 15:25 |
*********** | 2021-04-09 15:21 |
*********** | 2021-04-09 12:04 |
*********** | 2021-04-09 09:01 |
*********** | 2021-04-09 09:00 |
*********** | 2021-04-09 08:59 |
*********** | 2021-04-09 08:59 |
*********** | 2021-04-09 08:58 |
*********** | 2021-04-08 15:20 |
*********** | 2021-04-08 11:42 |
*********** | 2021-04-08 09:38 |
*********** | 2021-04-08 08:56 |
*********** | 2021-04-08 08:56 |
*********** | 2021-04-08 08:55 |
*********** | 2021-04-08 08:54 |
*********** | 2021-04-08 08:54 |
*********** | 2021-04-07 15:21 |
*********** | 2021-04-07 15:19 |
*********** | 2021-04-07 12:37 |
*********** | 2021-04-07 08:57 |
*********** | 2021-04-07 08:56 |
*********** | 2021-04-07 08:56 |
*********** | 2021-04-07 08:55 |
*********** | 2021-04-06 15:21 |
*********** | 2021-04-06 11:00 |
*********** | 2021-04-06 10:01 |
*********** | 2021-04-06 08:59 |
*********** | 2021-04-06 08:59 |
*********** | 2021-04-06 08:58 |
*********** | 2021-04-06 08:58 |
*********** | 2021-04-05 15:21 |
*********** | 2021-04-05 10:50 |
*********** | 2021-04-05 10:48 |
*********** | 2021-04-05 09:12 |
*********** | 2021-04-05 09:09 |
*********** | 2021-04-05 09:03 |
*********** | 2021-04-05 09:01 |
*********** | 2021-04-05 09:01 |
*********** | 2021-04-05 09:00 |
*********** | 2021-04-05 08:58 |
*********** | 2021-04-02 15:21 |
*********** | 2021-04-02 14:43 |
*********** | 2021-04-02 14:41 |
*********** | 2021-04-02 13:16 |
*********** | 2021-04-02 12:58 |
*********** | 2021-04-02 12:00 |
*********** | 2021-04-02 11:57 |
*********** | 2021-04-02 09:07 |
*********** | 2021-04-02 08:55 |
*********** | 2021-04-02 08:55 |
*********** | 2021-04-02 08:54 |
*********** | 2021-04-02 08:54 |
*********** | 2021-04-01 15:33 |
*********** | 2021-04-01 15:21 |
*********** | 2021-04-01 15:11 |
*********** | 2021-04-01 14:45 |
*********** | 2021-04-01 11:50 |
*********** | 2021-04-01 09:35 |
*********** | 2021-04-01 09:28 |
*********** | 2021-04-01 09:24 |
*********** | 2021-04-01 09:23 |
*********** | 2021-04-01 09:05 |
*********** | 2021-04-01 09:01 |
*********** | 2021-04-01 09:00 |
*********** | 2021-03-31 15:26 |
*********** | 2021-03-31 11:01 |
*********** | 2021-03-31 10:38 |
*********** | 2021-03-31 09:58 |
*********** | 2021-03-31 09:40 |
*********** | 2021-03-31 09:06 |
*********** | 2021-03-31 09:03 |
*********** | 2021-03-31 09:02 |
*********** | 2021-03-31 09:01 |
*********** | 2021-03-31 09:00 |
안내 | 가격 | 가입하기 |
---|---|---|
종목중심의 추천 서비스 (코스피, 코스닥, ETF) 문자서비스로 매매 전략 전송. 외출 중에도 종목관리 가능 매일 아침 유료회원 전용 게시판으로 종목에 대한 전략 제공 |
30일 금액 : 360,000원 (0) 90일 금액 : 990,000원 (0) |
가입하기 |